Remate Anual de Cabañas (2011) - 26/10/2011 14:30

Cabaña

  Resultado Remate Anual de Cabañas          
  Fecha: 26/10/2011            
  Cantidad: 86 Toros y 58 vaquillonas y 130 Borregos y Borregas      
               
  Categoría Cant. Precios  
  Máx Mín Prom  
  Toros Angus Puros de Controlados 80 16000 12500 13675  
  Toros P.Hereford Puros Registrados 6 14000 13000 13235  
  Vaquillonas Angus c/gtía. P.C. 26 6600 6100 6458  
  Vaquillonas Angus c/cría P.C. 14 6900 6800 6864  
  Vaquillonas P.Hereford P.R.   18 5500 5200 5400  
  Borregos P.P.   48 6400 1800 2617  
  Borregos P.C.   6 2000 1800 1935  
  Borregas P.P.   41 1500 770 867  
  Borregas P.C.   19 820 780 807  
  Ovejas P.P.   17 520 520 520  
               
  Plazos: Al 31/01/2012 opción  60 días más  c/2% mensual   
  Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti