Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 03/06/2021 09:30

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca            
  Fecha: 03/06/2021                  
  Cantidad: 2.200 vacunos (inclusive 350 Gordo manufactura y conserva)        
                     
  Categoría   $/Bulto $/Kgs  
    Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO Más de 400 43 70,000 70,000 70,000 166.67 166.67 166.67  
    300 a 400 53 55,700 55,700 55,700 182.62 174.06 178.24  
    260 a 300 28 51,700 46,500 50,420 192.31 178.85 184.90  
  NOVILLITO 230 a 260 65 47,200 45,000 46,495 196.67 180.00 190.66  
    200 a 230 239 45,700 40,000 43,890 209.63 177.78 204.66  
  TERNERO 180 a 200 308 44,500 37,500 42,455 237.84 205.26 223.11  
    160 a 180 110 40,000 37,000 39,485 233.92 220.24 231.59  
    hasta 160 208 35,500 30,200 34,150 250.00 221.52 235.97  
  VAQUILLONA Más de 290 27 51,000 49,500 50,390 160.38 138.66 150.92  
    250 a 290 13 53,200 53,200 53,200 190.00 190.00 190.00  
    210 a 250 64 47,700 42,700 46,550 202.17 192.34 197.53  
  TERNERA 190 a 210 - - - - - - -  
    170 a 190 222 38,500 36,500 37,740 226.47 197.30 208.83  
    150 a 170 271 35,700 32,200 34,790 220.37 209.88 215.78  
    hasta 150 53 32,700 30,200 31,310 262.61 222.45 246.77  
  VACA C/GTIA Usada 39 52,500 48,000 49,615 - - -  
  VACA VACIA Medio Uso 48 48,000 47,200 47,670 - - -  
    Usada 16 44,200 44,000 44,075 - - -  
                     
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.            
  Martilleros: Juan Jose Ercazti