Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu y A.G.A) - 06/05/2021 09:30

Invernada|Cria|Gordo|Cabaña

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca            
  Fecha: 06/05/2021                  
  Cantidad: 3980 vacunos (inclusive 670 Gordo manufactura y conserva)        
                     
  Categoría   $/Bulto $/Kgs  
    Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO 300 a 400 130 66,500 56,200 60,470 193.09 167.59 177.18  
    260 a 300 189 56,500 47,500 53,405 192.03 177.90 186.82  
  NOVILLITO 230 a 260 111 50,000 46,000 48,175 205.60 182.35 193.57  
    200 a 230 412 49,200 41,500 46,190 215.79 200.44 210.07  
  TERNERO 180 a 200 338 45,000 40,000 42,545 229.59 211.58 221.67  
    160 a 180 328 39,500 34,500 38,580 238.89 211.66 230.92  
    hasta 160 287 38,500 27,000 33,905 300.00 219.62 248.62  
  VAQUILLONA Más de 290 43 63,200 59,700 61,425 183.19 167.12 176.53  
    250 a 290 77 53,700 47,000 49,720 186.46 180.58 181.72  
    210 a 250 127 47,000 40,000 41,645 191.84 173.91 186.11  
  TERNERA 190 a 210 79 42,000 36,000 39,085 200.96 188.48 195.44  
    170 a 190 235 38,000 33,500 35,680 207.65 183.78 197.51  
    150 a 170 359 36,700 31,000 34,555 236.84 196.43 216.16  
    hasta 150 349 34,200 27,000 30,600 306.82 210.14 236.66  
  VAQUILLONA C/GTIA.   13 77,500 77,500 77,500 - - -  
  VACA C/GTIA Nueva 31 75,000 70,000 72,419 - - -  
    Usada 107 58,700 50,000 53,907 - - -  
  VACA VACIA Usada 101 53,700 37,000 44,219 - - -  
                     
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.            
  Martilleros: Juan Jose Ercazti