Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 09/06/2016 14:30

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 09/06/2016
Cantidad: 3250 vacunos (inclusive 650 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 300 10020 7500 8150 24,59 21,49 23,23
  260 a 300 7820 7000 7600 27,60 24,56 26,62
NOVILLITO 230 a 260 7500 6300 7100 30,17 25,71 28,80
  200 a 230 7170 6370 6910 32,11 28,41 30,75
TERNERO 180 a 200 6850 6120 6490 35,13 31,64 33,64
TERNERO 160 a 180 5900 5400 5700 35,76 30,90 33,64
TERNERO hasta 160 5720 4170 5095 43,44 31,45 36,29
VAQUILLONA 250 a 290 7550 6500 7030 26,36 25,49 26,05
  210 a 250 6770 6350 6615 30,24 28,11 29,03
TERNERA 190 a 210 6700 6000 6280 32,63 29,66 32,03
170 a 190 6100 5400 5820 32,80 31,76 32,39
150 a 170 5500 4920 5285 34,33 29,02 32,65
  hasta 150 4800 4000 4550 38,79 33,23 34,94
VAQUILLONA C/GTIA.   13000 9500 11815 - - -
VACA C/GTIA Nueva 13950 13150 13740 - - -
  Usada 10000 7370 8600 - - -
VACA VACIA Usada 7000 5000 5995 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Juan Jose Ercazti