Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 14/01/2015 09:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca    
Fecha: 14/01/2015            
Cantidad: 2,100 vacunos (inclusive 450 gordo manufactura y conserva)      
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx Mín Prom Máx Mín
NOVILLOS Más de 300 5960 5220 5515 17,97 16,19
  260 a 300 5310 4760 5050 19,67 17,96
NOVILLITOS 230 a 260 4900 4720 4810 20,61 19,22
  200 a 230 4970 4370 4710 23,55 20,45
TERNEROS 180 a 200 4580 4100 4345 23,73 21,02
TERNEROS 160 a 180 4440 3920 4070 25,23 23,76
TERNEROS hasta 160 4220 4080 4125 27,87 25,66
VAQUILLONAS Más de 290 6680 5500 5945 20,88 16,29
250 a 290 5400 4680 4865 20,69 17,02
  210 a 250 4940 4320 4645 21,38 19,32
TERNERAS 190 a 210 4720 4480 4560 24,58 21,23
170 a 190 4780 4120 4245 27,47 22,15
150 a 170 4410 4020 4215 26,25 25,12
  hasta 150 - - - - -
VACAS VACIAS Usadas - - - - -
VAQUILLONAS C/GTIA.   8000 7000 7555 - -
VACAS C/GTIA. Usadas 6000 4300 5210 - -
VACAS C/CRIA Nuevas 4200 4200 4200 - -
VACAS C/CRIA Usadas 3660 3360 3580 - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti