REMATE SOC. RURAL DE B.BCA. y A.G.A. - 05/01/2023 09:30

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca            
  Fecha: 05/01/2023                  
  Cantidad: 3.340 vacunos (inclusive 760 Gordo manufactura y conserva)      
  |                  
  Categoría   $/Bulto $/Kgs  
    Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO Más de 400 85 122.000 118.000 119.353 286,75 269,41 276,27  
    300 a 400 447 119.000 95.000 107.813 334,36 295,03 320,52  
    260 a 300 210 101.000 78.500 93.014 342,37 303,45 328,36  
  NOVILLITO 230 a 260 260 87.000 73.000 82.350 360,42 304,17 342,15  
    200 a 230 187 81.000 68.000 77.198 372,09 304,93 354,36  
  TERNERO 180 a 200 192 79.500 65.000 75.094 406,25 342,11 387,44  
    160 a 180 47 66.000 65.000 65.324 400,00 386,90 391,10  
    hasta 160 77 70.500 55.000 65.753 470,00 352,56 438,28  
  VAQUILLONA Más de 290 76 89.000 80.000 83.487 279,87 242,42 259,11  
    250 a 290 165 83.000 77.000 81.189 305,77 288,81 299,10  
    210 a 250 357 77.500 68.000 72.919 345,79 301,72 316,96  
  TERNERA 190 a 210 146 75.000 65.000 70.753 367,65 314,01 346,46  
    170 a 190 133 65.500 55.000 59.254 348,40 314,29 326,69  
    150 a 170 29 55.000 55.000 55.000 339,51 335,37 337,21  
    hasta 150 10 50.000 50.000 50.000 362,32 362,32 362,32  
  VACA C/GTIA Medio Uso 7 135.000 135.000 135.000 - - -  
    Usada 28 110.000 100.000 104.643 - - -  
  VACA C/CRIA Usada 64 75.500 70.000 72.203 - - -  
                     
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.            
  Martilleros: Juan Jose Ercazti / Federico Alonso