Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 06/12/2016 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 06/12/2016
Cantidad: 3700 vacunos (inclusive 600 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 300 10750 6570 9670 29,63 20,71 26,78
  260 a 300 8600 7500 8370 31,16 27,27 29,71
NOVILLITO 230 a 260 7820 7620 7740 32,84 30,43 31,25
  200 a 230 7550 6670 7325 36,50 31,25 34,74
TERNERO 180 a 200 7450 6500 7120 41,22 34,54 37,79
TERNERO 160 a 180 6420 5800 6200 39,39 32,95 36,50
TERNERO hasta 160 6470 5320 6225 44,32 37,41 41,06
VAQUILLONA Más de 290 8520 8520 8520 26,63 26,63 26,63
250 a 290 8400 7700 8000 31,70 30,31 30,92
  210 a 250 7800 6500 7230 33,19 29,83 32,29
TERNERA 190 a 210 7350 6320 7000 35,68 33,17 34,43
170 a 190 6570 5700 6310 36,50 31,67 35,17
150 a 170 5600 5200 5360 35,57 32,96 34,55
  hasta 150 - - - - - -
VAQUILLONA C/GTIA.   16000 11000 14690 - - -
VACA C/GTIA Usada 11150 8000 9960 - - -
VACA C/CRIA Usada 6100 4450 5550 - - -
VACA VACIA Medio Uso 7950 6700 7630 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Juan Jose Ercazti