Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 11/12/2014 09:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca    
Fecha: 11/12/2014            
Cantidad: 2,100 vacunos (inclusive 450 gordo manufactura y conserva)      
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx Mín Prom Máx Mín
NOVILLOS Más de 300 5400 5400 5400 16,65 16,65
  260 a 300 5300 4860 5100 19,77 17,39
NOVILLITOS 230 a 260 5200 4520 4970 21,06 18,90
  200 a 230 5060 4310 4590 22,39 20,45
TERNEROS 180 a 200 4370 4110 4250 22,88 21,86
TERNEROS 160 a 180 4340 4160 4240 26,95 24,18
TERNEROS hasta 160 3800 3500 3630 29,66 25,92
VAQUILLONAS Más de 290 5800 5020 5520 16,96 16,25
250 a 290 5110 4600 4910 19,81 16,25
  210 a 250 6010 4340 4980 24,23 18,91
TERNERAS 190 a 210 4590 4310 4420 24,03 22,05
170 a 190 4200 3920 4120 22,83 21,81
150 a 170 4140 4000 4095 25,87 25,00
  hasta 150 3500 3390 3435 29,22 24,65
VACAS VACIAS Usadas - - - - -
VAQUILLONAS C/GTIA.   8520 6520 7600 - -
VACAS C/GTIA. Usadas 6000 5000 5380 - -
VACAS C/CRIA Nuevas 4470 4300 4370 - -
VACAS C/CRIA Usadas 3600 3210 3485 - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 y 60 días.    
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti