Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu y A.G.A) - 01/07/2021 20:48

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca            
  Fecha: 01/07/2021                  
  Cantidad: 3.700 vacunos (inclusive 700 Gordo manufactura y conserva)        
                     
  Categoría   $/Bulto $/Kgs  
    Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO 300 a 400 58 62,000 53,000 56,535 178.41 168.51 173.02  
    260 a 300 146 54,000 50,000 52,695 193.92 179.30 183.93  
  NOVILLITO 230 a 260 20 47,500 47,200 47,440 198.32 193.88 194.75  
    200 a 230 155 47,700 43,200 45,760 219.05 208.92 216.35  
  TERNERO 180 a 200 259 43,200 40,000 41,550 228.89 209.42 222.49  
    160 a 180 228 40,500 36,000 38,305 236.53 205.06 227.22  
    hasta 160 313 37,500 31,500 34,920 300.00 235.48 252.85  
  VAQUILLONA Más de 290 13 57,200 57,200 57,200 150.53 150.53 150.53  
    250 a 290 82 48,000 47,000 47,590 188.54 171.43 184.61  
    210 a 250 138 47,000 40,700 45,225 205.88 186.29 197.91  
  TERNERA 190 a 210 114 42,200 39,500 40,315 208.91 192.72 204.69  
    170 a 190 363 40,000 35,000 38,235 212.77 192.31 209.05  
    150 a 170 223 34,500 30,000 33,085 220.78 192.31 212.33  
    hasta 150 144 32,000 25,000 28,530 240.74 200.00 218.47  
  VAQUILLONA C/GTIA.   9 75,000 75,000 75,000 - - -  
  VACA C/GTIA Nueva 35 75,000 70,000 73,430 - - -  
    Usada 187 57,200 39,000 49,985 - - -  
  VACA C/CRIA Nueva 6/6 48,200 48,200 48,200        
    Usada 85/85 38,000 25,000 31,390 - - -  
  VACA VACIA Usada 221 43,700 30,000 39,530 - - -  
                     
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.            
  Martilleros: Juan Jose Ercazti