Bahia Blanca (Soc.Rural y A.G.A) - 08/04/2021 11:00

Invernada|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca            
  Fecha: 08/04/2021                  
  Cantidad: 5530 vacunos (inclusive 775 Gordo manufactura y conserva)        
                     
  Categoría   $/Bulto $/Kgs  
    Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO Más de 400 25 69,700 69,700 69,700 145.89 154.89 154.99  
    260 a 300 63 62,000 57,700 59,950 168.57 163.16 165.94  
    260 a 300 198 53,000 48,200 50,710 192.31 162.29 182.46  
  NOVILLITO 230 a 260 202 49,200 41,500 47,560 198.28 170.78 192.72  
    200 a 230 521 46,200 39,500 45,145 220.59 190.30 207.67  
  TERNERO 180 a 200 792 43,500 34,000 39,690 230.81 196.35 210.07  
    160 a 180 332 38,700 35,700 37,295 224.84 213.48 221.26  
    hasta 160 266 36,500 29,200 33,680 253.91 220.78 240.45  
  VAQUILLONA Más de 290 10 51,000 51,000 51,000 146.55 146.55 146.55  
    250 a 290 175 50,500 45,200 48,200 182.00 159.65 174.28  
    210 a 250 299 45,000 40,000 42,730 202.31 180.62 192.18  
  TERNERA 190 a 210 319 39,500 35,000 38,445 201.56 184.21 197.28  
    170 a 190 388 38,200 34,000 35,700 204.12 191.67 199.61  
    150 a 170 579 33,700 32,500 33,155 220.00 198.18 212.60  
    hasta 150 194 33,000 27,500 30,585 254.24 211.54 232.44  
  VAQUILLONA C/GTIA   60 87,500 84,200 84,985 - - -  
  VACA C/GTIA Nueva 45 91,200 91,000 91,080 - - -  
    Usada 81 68,200 48,000 58,450 - - -  
  VACA C/CRIA Usada 34 28,000 27,000 27,530 - - -  
  VACA VACIA Nueva 26 53,200 53,200 53,200 - - -  
    Usada 26 49,200 35,000 44,535 - - -  
                     
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.            
  Martilleros: Juan Jose Ercazti