Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu y A.G.A) - 04/03/2021 09:30

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca            
  Fecha: 04/03/2021                  
  Cantidad: 4920 vacunos (inclusive 920 Gordo manufactura y conserva)        
                     
  Categoría   $/Bulto $/Kgs  
    Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO 300 a 400   63,000 49,000 59,785 170.97 153.13 162.97  
    260 a 300   52,000 46,200 49,725 181.13 170.18 174.88  
  NOVILLITO 230 a 260   46,200 41,200 44,000 192.31 168.65 182.16  
    200 a 230   45,000 39,700 42,500 212.81 187.83 198.28  
  TERNERO 180 a 200   42,200 38,000 39,960 219.47 197.97 207.61  
    160 a 180   40,500 34,000 37,340 225.00 205.06 215.74  
    hasta 160   36,700 26,000 33,605 249.64 203.13 230.19  
  VAQUILLONA Más de 290   50,000 47,000 48,235 165.56 152.60 157.87  
    250 a 290   48,500 43,500 45,880 178.43 157.89 170.78  
    210 a 250   45,200 39,000 42,485 191.98 177.42 185.16  
  TERNERA 190 a 210   41,200 34,700 37,505 201.96 173.50 187.80  
    170 a 190   37,500 33,200 36,080 206.40 179.46 196.93  
    150 a 170   36,500 31,500 33,310 215.98 190.48 207.14  
    hasta 150   32,500 26,200 29,045 267.00 212.75 231.75  
  VAQUILLONA C/GTIA     78,000 78,000 78,000 - - -  
  VACA C/GTIA Medio uso   72,500 70,000 71,250 - - -  
  VACA C/GTIA Usada   65,000 60,200 62,600 - - -  
  VACA C/CRIA Medio uso   37,700 37,700 37,700 - - -  
  VACA C/CRIA Usada   35,200 30,000 32,135 - - -  
  VACA VACIA Usada   41,000 41,000 41,000 - - -  
                     
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.            
  Martilleros: Juan Jose Ercazti