Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 04/02/2021 09:30

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca                
Fecha: 04/02/2021                
Cantidad: 2925 vacunos (inclusive 570 Gordo manufactura y conserva)                
                 
Categoría   $/Bulto $/Kgs
  Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO 300 a 400 418 63.200 48.700 54.005 170,34 158,00 164,09
  260 a 300 140 47.000 42.700 44.415 169,96 160,35 163,88
NOVILLITO 230 a 260 209 43.000 39.000 41.675 180,43 154,76 176,14
  200 a 230 243 40.200 35.000 38.565 192,31 163,72 180,55
TERNERO 180 a 200 198 40.000 34.000 37.545 219,44 186,81 202,57
  160 a 180 90 36.000 34.000 34.580 217,83 194,29 210,43
  hasta 160 179 35.000 28.500 32.950 256,52 213,79 225,75
VAQUILLONA Más de 290 22 44.000 44.000 44.000 151,72 149,15 149,61
  250 a 290 148 44.200 41.000 42.510 168,08 148,01 160,39
  210 a 250 91 40.000 35.200 38.005 170,43 165,98 167,62
TERNERA 190 a 210 55 36.000 34.000 34.930 178,68 170,00 175,35
  170 a 190 193 34.700 32.200 33.700 189,71 182,16 187,05
  150 a 170 92 33.200 29.400 32.600 208,92 188,46 200,36
  hasta 150 128 30.600 25.200 28.390 235,48 204,70 226,04
VACA C/GTIA Usada 14 66.200 62.500 65.675 - - -
VACA C/CRIA Usada 112 38.200 38.000 38.110 - - -
VACA VACIA Usada 9 40.000 40.000 40.000 - - -
                 
Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.              
Martilleros: Juan Jose Ercazti