Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 10/09/2015 14:00

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca          
  Fecha: 10/09/2015                
  Cantidad: 2,500 vacunos (inclusive 250 gordo manufactura y conserva)      
                   
  Categoría $/Bulto $/Kgs  
  Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO Más de 300 6850 6250 6425 20,63 15,82 18,36  
    260 a 300 6450 6000 6215 24,15 21,58 23,09  
  NOVILLITO 230 a 260 6000 5750 5855 23,97 23,19 23,54  
    200 a 230 6050 5000 5465 26,74 24,09 25,47  
  TERNERO 180 a 200 5400 5000 5165 28,61 25,69 27,69  
  TERNERO 160 a 180 4910 4910 4910 28,06 28,06 28,06  
  TERNERO hasta 160 4770 3110 4115 31,80 25,19 28,82  
  VAQUILLONA Más de 290 6750 6750 6750 20,15 20,15 20,15  
    250 a 290 6370 5610 5885 23,76 21,33 22,38  
    210 a 250 5570 5220 5465 24,43 22,18 22,94  
  TERNERA 190 a 210 5100 4890 5000 24,52 23,97 24,28  
    170 a 190 4810 4360 4590 25,89 24,37 25,16  
    150 a 170 4270 3870 4160 27,80 23,45 26,75  
    hasta 150 4170 3280 3680 34,17 26,89 29,67  
  VACA C/GTIA. Medio uso 8570 7500 8430 - - -  
  VACA C/CRIA Nuevas 5120 5120 5120 - - -  
  VACA VACIA Usada 4450 4450 4450 - - -  
                   
  Comentarios: Plazos de  30 45 y 60 días.          
  Martilleros: Juan Jose Ercazti