Sociedad Rural de B. Bca. (Villa Bordeu) - 07/10/2010 14:30

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Ultimo Remate      
Fecha: 07/10/2010            
Cantidad: 1.900            
             
Categoría $/Kg $/Bulto
Mín Máx Mín Máx Prom
NOVILLOS 280 a 400 7.28 9.93 2420 3020 2690
NOVILLITOS 240 a 280 8.40 10.04 2100 2660 2460
NOVILLITOS 215 a 240 9.48 11.32 2180 2520 2320
TERNEROS 170 a 210 9.68 13.12 1840 2520 2350
TERNEROS 120 a 170 10.42 13.07 1440 1830 1680
VAQUILLONAS 250 a 300 7.88 11.01 2120 3050 2760
VAQUILLONAS 200 a 240 8.70 10.81 1880 2140 2070
TERNERAS 160 a 190 9.93 11.11 1630 2000 1895
TERNERAS 115 a 150 10.26 11.50 1540 1610 1520
VACAS VACIAS�� Usadas - - 1960 2600 2290
VAQUILLONAS C/GTíA.   - - 3420 3540 3480
  VACAS C/GTíA. Nuevas y usadas - - 2500 3200 2890
VACAS C/CRIA Usadas - - 1660 1840 1770
             
Comentarios: Plazos de30 45 60 días. (mayoría 60 días)
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti