Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 10/06/2014 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca    
Fecha: 10/06/2014            
Cantidad: 2,350 vacunos (inclusive 350 gordo manufactura y conserva)      
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx Mín Prom Máx Mín
NOVILLOS Más de 300 4270 4000 4225 13,92 13,16
  260 a 300 4070 3840 3985 14,38 13,53
NOVILLITOS 230 a 260 3730 3140 3670 15,50 13,48
  200 a 230 3700 3110 3530 17,24 15,52
TERNEROS 180 a 200 3240 2990 3065 16,96 15,42
TERNEROS 160 a 180 3320 28400 3100 19,52 16,90
TERNEROS hasta 160 3020 2880 2925 20,28 18,30
VAQUILLONAS Más de 290 4340 4340 4340 14,96 14,96
250 a 290 - - - - -
  210 a 250 3810 3230 3590 16,32 14,04
TERNERAS 190 a 210 3170 2950 3140 15,46 15,13
170 a 190 2880 2830 2860 16,94 16,17
150 a 170 2920 2540 2755 17,80 15,49
  hasta 150 2830 2450 2635 20,00 17,25
VACAS VACIAS Usadas 3680 2380 3095 9,03 7,06
VAQUILLONAS C/GTIA,   5200 4500 5025 - -
VACAS C/GTIA. Usadas 4270 3400 4020 - -
VACAS C/CRIA Usadas 2400 2280 2385 - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 y 60 días.    
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti