Sociedad Rural Bahia Blanca - 08/10/2009 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados de Remate      
Fecha: 08/10/2009            
Plazos: 30 / 60 y 90 días (mayoría 60 días)          
Cantidad: 3.000            
Categoría $/Kg $/Bulto
Mín Máx Mín Máx Prom
NOVILLOS 300 a 400 2.6 3.2 1005 925  
NOVILLITOS 220 a 240 3.4 3.83 845 700  
TERNEROS 160 a 190 3.62 4.59 757 610  
TERNEROS 110 a 150 3.86 4.82 665 460  
VAQUILLONAS 270 a 320 2.75 2.79 897 735  
VAQUILLONAS 210 a 260 3.2 3.38 777 720  
TERNERAS 170 a 190 3.24 3.64 692 580  
TERNERAS 115 a 160 3.58 4.75 570 480  
VACAS SECAS 270 a 390 1.62 1.95 680 500  
VACAS C/GTíA. NVA/USADA     810 700  
VACAS C/CRIA NUEVAS     710 602  
VACAS C/CRIA USADAS     550 370  
             
Comentarios: Plazos de 30, 60 y 90 días.