Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 14/09/2016 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 14/09/2016
Cantidad: 3250 vacunos (inclusive 400 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 300 11570 9170 9900 28,66 25,15 27,44
  260 a 300 8220 8000 8145 31,25 30,30 30,83
NOVILLITO 230 a 260 8350 7870 8090 34,66 31,60 33,33
  200 a 230 7750 7220 7610 37,14 34,29 35,50
TERNERO 180 a 200 7970 6800 7465 40,96 35,00 38,92
TERNERO 160 a 180 7170 6000 6645 42,68 35,71 39,09
TERNERO hasta 160 6220 4370 5570 46,00 36,51 41,67
VAQUILLONA Más de 290 9450 9450 9450 31,09 31,09 31,09
250 a 290 8870 8400 8785 32,66 31,11 31,88
  210 a 250 7820 6920 7520 34,64 31,71 33,50
TERNERA 190 a 210 7250 6500 6985 36,25 31,25 35,10
170 a 190 7020 5500 6080 37,95 31,98 33,94
150 a 170 5510 5070 5375 35,03 31,52 33,14
  hasta 150 5170 4170 4570 36,84 33,48 34,71
VACA C/GTIA Medio uso 11370 10020 10920 - - -
  Usada 7850 7000 7435 - - -
VACA C/CRIA Nueva 6370 6370 6370 - - -
Usada 6270 3500 5100 - - -
VACA VACIA Nueva 7500 7450 7470 - - -
Usada 6800 4800 6355 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Juan Jose Ercazti