Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 14/01/2016 10:00

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca          
  Fecha: 14/01/2016                
  Cantidad:3,100 vacunos (inclusive 470 gordo manufactura y conserva)      
                   
  Categoría $/Bulto $/Kgs  
  Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO Más de 300 8600 7170 7720 24.92 20.02 23.20  
    260 a 300 7650 7270 7530 28.68 25.96 27.19  
  NOVILLITO 230 a 260 7450 6850 7200 30.69 28.51 29.62  
    200 a 230 7100 6000 6915 32.52 29.30 31.73  
  TERNERO 180 a 200 6670 6000 6540 36.17 32.25 34.59  
  TERNERO 160 a 180 6570 6320 6430 37.94 35.31 37.05  
  TERNERO hasta 160 5620 5500 5555 44.00 40.58 42.22  
  VAQUILLONA Más de 290 8520 7650 8155 26.10 25.36 25.62  
    250 a 290 7850 6600 7170 27.45 24.72 26.41  
    210 a 250 7570 6450 6850 30.77 27.19 29.76  
  TERNERA 190 a 210 6750 5750 6470 33.17 29.85 31.97  
    170 a 190 6000 5600 5898 33.71 29.47 32.48  
    150 a 170 5670 5350 5715 37.31 31.85 35.51  
    hasta 150 5250 4920 5010 38.74 33.24 36.44  
  VAQUILLONA C/GTIA.   14000 10500 12100 - - -  
  VACA C/GTIA Nueva 10500 10000 10270 - - -  
    Usada 9170 9000 9045 - - -  
  VACA C/CRIA Usada 5520 3000 4615 - - -  
  VACA VACIA Usada 7120 5000 6900 - - -  
                   
  Comentarios: Plazos de  30 45 60 y 90 días.          
  Martilleros: Juan Jose Ercazti