Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 13/03/2014 09:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca    
Fecha: 13/03/2014            
Cantidad: 4,400 vacunos (inclusive 420 gordo manufactura y conserva)      
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx Mín Prom Máx Mín
NOVILLOS Más de 300 4670 4080 4400 13,73 13,33
  260 a 300 4260 3720 4060 15,21 12,83
NOVILLITOS 230 a 260 3680 3450 3585 15,02 14,01
  200 a 230 3580 3020 3465 16,62 14,59
TERNEROS 180 a 200 3120 2950 3070 16,76 14,97
TERNEROS 160 a 180 3140 2600 2840 17,45 15,24
TERNEROS hasta 160 2700 2000 2500 20,00 15,27
VAQUILLONAS Más de 290 3740 3740 3740 12,76 12,76
250 a 290 3370 3370 3370 12,48 12,48
  210 a 250 3310 3090 3215 14,60 13,10
TERNERAS 190 a 210 3140 2840 2920 15,70 14,04
170 a 190 2960 2500 2705 15,94 14,33
150 a 170 2790 2400 2525 16,70 15,00
  hasta 150 2400 1750 2070 18,60 15,15
VACAS VACIAS Nuevas 3300 3300 3300 11,07 11,07
VACAS VACIAS Usadas 3020 1950 2720 8,73 6,33
VAQUILLONAS C/GTIA. Nuevas 6700 4800 5885 - -
VACAS C/GTIA. Nuevas 4500 3800 4150 - -
VACAS C/GTIA. Usadas 3660 2650 3265 - -
VACAS C/CRIA Usadas 2600 1400 1975 - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 y 60 días.    
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti