Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 09/01/2014 09:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca    
Fecha: 09/01/2014            
Cantidad: 3,500 vacunos (inclusive 650 gordo manufactura y conserva)      
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx Mín Prom Máx Mín
NOVILLOS Más de 300 4100 3660 3765 12,42 10,90
  260 a 300 3680 3340 3615 12,93 11,56
NOVILLITOS 230 a 260 3450 3010 3300 13,67 12,70
  200 a 230 3250 2900 3015 15,48 12,89
TERNEROS 180 a 200 2700 2600 2660 15,00 13,81
TERNEROS 160 a 180 2650 2450 2610 16,35 14,00
TERNEROS hasta 160 2560 2000 2415 20,08 16,00
VAQUILLONAS Más de 290 3690 3690 3690 11,05 11,05
250 a 290 3230 2840 3060 11,33 11,23
  210 a 250 3200 2890 3025 13,91 12,29
TERNERAS 190 a 210 2730 2590 2660 14,16 13,12
170 a 190 2750 2450 2540 14,86 13,85
150 a 170 2420 2300 2340 15,52 13,94
  hasta 150 2330 2310 2320 21,57 18,78
VACAS VACIAS Usadas 2650 2200 2470 - -
VACAS C/GTIA. Usadas 3780 3240 3480 - -
VACAS C/CRIA Nuevas 2800 2800 2800 - -
VACAS C/CRIA Usadas 2680 2300 2495 - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti