Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 05/05/2016 14:30

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 05/05/2016
Cantidad: 4000 vacunos (inclusive 470 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 300 9350 7700 8305 25,48 22,16 24,28
  260 a 300 8250 6700 8070 28,55 24,74 28,13
NOVILLITO 230 a 260 7150 6570 6995 30,43 27,21 29,34
  200 a 230 6800 6270 6525 32,28 28,82 30,38
TERNERO 180 a 200 6820 5370 6355 34,80 29,83 33,02
TERNERO 160 a 180 6220 5250 5830 35,43 31,74 33,77
TERNERO hasta 160 5650 4070 4985 38,33 32,62 35,33
VAQUILLONA Más de 290 9400 8300 8795 24,42 23,30 23,63
250 a 290 6600 6500 6585 26,19 24,53 25,93
  210 a 250 6600 5850 6305 29,77 25,94 27,06
TERNERA 190 a 210 6420 5820 6100 32,57 29,23 30,48
170 a 190 6350 5150 5765 35,03 29,12 32,21
150 a 170 6120 4500 5135 36,43 30,30 32,32
  hasta 150 4800 4000 4480 36,09 31,69 32,85
VAQUILLONA C/GTIA.   12520 12520 12520 - - -
VACA C/GTIA Nueva 10600 10600 10600 - - -
  Usada 8600 7000 8035 - - -
VACA VACIA Nueva 7150 7150 7150 - - -
Usada 6350 4500 4825 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Juan Jose Ercazti