Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 12/11/2015 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 12/11/2015
Cantidad: 1,500 vacunos (inclusive 220 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 300 7300 7300 7300 24,09 24,09 24,09
  260 a 300 7150 6920 7080 26,87 25,81 26,42
NOVILLITO 230 a 260 7110 6750 6920 29,63 27,78 28,42
  200 a 230 6950 5850 6595 32,24 27,06 30,94
TERNERO 180 a 200 5900 5300 5840 31,67 28,96 30,77
TERNERO 160 a 180 5900 5320 5765 35,37 31,67 34,04
TERNERO hasta 160 5400 4670 4275 45,78 30,96 35,49
VAQUILLONA Más de 290 7320 7320 7320 17,51 17,51 17,51
250 a 290 7120 6780 7010 28,37 24,91 27,16
  210 a 250 6700 65770 6595 30,28 26,91 29,59
TERNERA 190 a 210 5850 5190 5505 29,25 26,35 28,00
170 a 190 5340 5070 5165 29,82 27,13 28,64
150 a 170 0 0 0 0,00 0,00 0,00
  hasta 150 4770 4580 4635 36,64 33,13 35,09
VAQUILLONA C/GTIA.   11100 10350 11070 - - -
VACA C/GTIA Usada 9720 9720 9720 - - -
  Usada 6850 6850 6850 - - -
VACA C/CRIA Usada 4870 3850 4175 - - -
VACA VACIA Usada 5750 4000 5280 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 y 60 días.  
Martilleros: Juan Jose Ercazti