Sociedad Rural de B. Bca. (Villa Bordeu) - 05/08/2010 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Ultimo Remate      
Fecha: 05/08/2010            
Cantidad: 2.400            
             
Categoría $/Kg $/Bulto
Mín Máx Mín Máx Prom
NOVILLOS 300 a 400 5.87 6.80 2180 2320 2250
NOVILLITOS 260 a 300 6.82 7.19 1870 1975 1940
NOVILLITOS 215 a 240 7.69 8.36 1680 1870 1810
TERNEROS 170 a 200 7.96 10.29 1530 1805 1700
TERNEROS 120 a 170 9.50 11.59 1390 1750 1550
VAQUILLONAS 260 a 335 6.09 7.54 1960 2040 1985
VAQUILLONAS 200 a 220 7.85 9.00 1650 1760 1720
TERNERAS 160 a 190 7.78 9.68 1465 1645 1555
TERNERAS 115 a 150 10.00 12.33 1320 1520 1455
VACAS VACIAS�� usadas 4.49 5.48 1310 1810 1550
VACAS C/GTíA. Nuevas - - 2450 2800 2710
  VACAS C/GTíA. Usadas - - 1900 2580 2150
VACAS C/CRIA Nuevas y Usada - - 1600 1600 1600
             
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días. (mayoría 60 días)
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti