Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu y A.G.A.) - 21/10/2014 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca    
Fecha: 21/10/2014            
Cantidad: 3,000 vacunos (inclusive 450 gordo manufactura y conserva)    
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx Mín Prom Máx Mín
NOVILLOS Más de 300 6050 5450 5825 18.90 16.23
  260 a 300 5500 5080 5315 19.21 18.05
NOVILLITOS 230 a 260 5400 4420 5065 22.98 18.89
  200 a 230 5150 4240 4715 24.90 20.18
TERNEROS 180 a 200 4360 4220 4265 22.98 21.64
TERNEROS 160 a 180 4200 4200 4200 26.25 26.25
TERNEROS hasta 160 4140 3810 3990 28.28 24.81
VAQUILLONAS Más de 290 6240 5550 5885 18.98 17.58
250 a 290 5770 4760 5165 20.03 18.74
  210 a 250 4700 4110 4445 20.82 18.03
TERNERAS 190 a 210 4340 4110 4250 21.92 20.55
170 a 190 4490 4050 4250 25.37 21.77
150 a 170 4170 3880 4095 25.90 24.10
  hasta 150 3420 3420 3420 25.52 25.52
VACAS VACIAS Usadas 4250 3500 3975 - -
VAQUILLONAS C/GTIA,   9000 8000 8675 - -
VACAS C/GTIA. Medio Uso 7560 7560 7560 - -
VACAS C/GTIA. Usadas 6280 5580 5875 - -
VACAS C/CRIA Usadas 4600 4000 4370 - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti