Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 05/12/2013 10:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca    
Fecha: 05/12/2013            
Cantidad: 3,000 vacunos (inclusive 300 gordo manufactura y conserva)      
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx Mín Prom Máx Mín
NOVILLOS Más de 300 4180 4000 4040 12,62 12,31
  260 a 300 3840 3460 3635 14,38 12,21
NOVILLITOS 230 a 260 3400 3280 3385 15,22 14,02
  200 a 230 3320 3020 3155 15,23 14,48
TERNEROS 180 a 200 3310 2640 3130 16,89 14,54
TERNEROS 160 a 180 3120 2420 2890 18,94 14,28
TERNEROS hasta 160 2580 2240 2445 19,53 15,16
VAQUILLONAS Más de 290 - - - - -
250 a 290 3660 3250 3415 14,16 12,36
  210 a 250 3100 2880 3035 15,60 12,24
TERNERAS 190 a 210 2980 2800 2910 14,75 13,88
170 a 190 2830 2600 2740 15,51 13,98
150 a 170 3200 2510 2920 19,04 14,94
  hasta 150 2400 2300 2340 18,40 16,78
VACAS VACIAS Usadas 2590 2400 2525 - -
VAQUILLONAS P/ENTORAR   5220 3890 4275 - -
VAQUILLONAS C/GTIA,   6940 5200 6160 - -
VACAS C/GTIA. Nuevas 7240 4600 6040 - -
VACAS C/CRIA Usadas 2620 1700 2330 - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti